股东专区
1. 股票报价
2. 股东会议
| 股东常会 | |||
|---|---|---|---|
| 活动 | 日期 | 地点 | Information |
| 114年股东常会 | 2025/6/23 | 台北市中山区松江路350号11楼第二会议室 | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 113年股东常会 | 2024/6/21 | 台北市中山区松江路350号8楼(综合教室) | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 112年股东常会 | 2023/6/16 | 台北市中山区松江路350号8楼(综合教室) | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 111年股东常会 | 2022/6/17 | 台北市中山区松江路350号8楼(综合教室) | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 110年股东常会 | 2021/7/30 | 11469台北市内湖区行善路397号3楼国际会议中心 | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 109年股东常会 | 2020/6/11 | 11469台北市内湖区行善路397号3楼国际会议中心 | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 108年股东常会 | 2019/6/18 | 11469台北市内湖区行善路397号 3楼 | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
| 107年股东常会 | 2018/6/18 | 32459桃园市平镇区工业五路10号4楼 | > 开会通知书 > 议事手册 > 议事录 |
3. 公开信息观测站
4. 主要股东名单 (2025年4月25日)
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
|
首胜有限公司(Alpha Victor Limited) |
4,090,908 |
5.73 |
|
理虹资本股份有限公司 |
1,900,000 |
2.66 |
|
杨涵淇 |
1,754,936 |
2.46 |
|
Prime Mission Limited |
1,743,809 |
2.44 |
|
Win Master Limited |
1,713,000 |
2.40 |
|
钟健人 |
1,353,623 |
1.89 |
|
中国信托商业银行受托保管腾辉电子国际集团股份有限公司陆籍员工让受、认购及配发之有价证券集合投资专户 |
1,038,200 |
1.45 |
|
花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 |
878,000 |
1.23 |
|
中国信托商业银行受托保管腾辉电子国际集团股份有限公司外籍员工让受、认购及配发之有价证券集合投资专户 |
766,340 |
1.07 |
|
咏旺资产管理股份有限公司 |
650,000 |
0.91 |
5. 股利资讯
| 年度 | 现金股利 | 股票股利 | 股利合计 | 除息交易日 | 除权交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 3.35 | 0 | 3.35 | 114/6/27 | -- |
| 112 | 3.35 | 0 | 3.35 | 113/7/2 | -- |
| 111 | 3.60 | 0 | 3.60 | 112/6/21 | -- |
| 110 | 6.60 | 0 | 6.60 | 111/6/27 | -- |
| 109 | 3.20 | 0 | 3.20 | 110/6/26 | -- |
| 108 | 5.00 | 0 | 5.00 | 109/9/16 | -- |
| 107 | 3.347 | 0 | 3.347 | 108/8/15 | -- |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 107/8/24 | -- |
