股東專區
1. 股票報價
2. 股東會議
| 股東常會 | |||
|---|---|---|---|
| 活動 | 日期 | 地點 | Information |
| 114年股東常會 | 2025/6/23 | 臺北市中山區松江路350號11樓第二會議室 | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 >股東會影片 |
| 113年股東常會 | 2024/6/21 | 臺北市中山區松江路350號8樓(綜合教室) | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 > 股東會影片 |
| 112年股東常會 | 2023/6/16 | 臺北市中山區松江路350號8樓(綜合教室) | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 |
| 111年股東常會 | 2022/6/17 | 臺北市中山區松江路350號8樓(綜合教室) | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 |
| 110年股東常會 | 2021/7/30 | 11469台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心 | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 |
| 109年股東常會 | 2020/6/11 | 11469台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心 | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 |
| 108年股東常會 | 2019/6/18 | 11469台北市內湖區行善路397號3樓 | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 |
| 107年股東常會 | 2018/6/18 | 32459桃園市平鎮區工業五路10號4樓 | > 開會通知書 > 議事手冊 > 議事錄 |
3. 公開資訊觀測站
4. 主要股東名單 (2025年04月25日)
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
|
首勝有限公司(Alpha Victor Limited) |
4,090,908 |
5.73% |
|
理虹資本股份有限公司 |
1,900,000 |
2.66% |
|
楊涵淇 |
1,754,936 |
2.46% |
|
Prime Mission Limited |
1,743,809 |
2.44% |
|
Win Master Limited |
1,713,000 |
2.40% |
|
鍾健人 |
1,353,623 |
1.89% |
|
中國信託商業銀行受託保管騰輝電子國際集團股份有限公司陸籍員工讓受、認購及配發之有價證券集合投資專戶 |
1,038,200 |
1.45% |
|
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 |
878,000 |
1.23% |
|
中國信託商業銀行受託保管騰輝電子國際集團股份有限公司外籍員工讓受、認購及配發之有價證券集合投資專戶 |
766,340 |
1.07% |
|
詠旺資產管理股份有限公司 |
650,000 |
0.91% |
5. 股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 3.35 | 0 | 3.35 | 114/6/27 | -- |
| 112 | 3.35 | 0 | 3.35 | 113/7/2 | -- |
| 111 | 3.60 | 0 | 3.60 | 112/6/21 | -- |
| 110 | 6.60 | 0 | 6.60 | 111/6/27 | -- |
| 109 | 3.20 | 0 | 3.20 | 110/6/26 | -- |
| 108 | 5.00 | 0 | 5.00 | 109/9/16 | -- |
| 107 | 3.347 | 0 | 3.347 | 108/8/15 | -- |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 107/8/24 | -- |
