Monthly Revenues
Please link to Market Observation Post System (M.O.P.S) and input stock code 6672 for further information
https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query
2022 Monthly Revenue
(Unit: NTD'000)
Month | Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
January | 589,530 | 12.72% |
February | 509,091 | 7.29% |
March | 621,071 | 1.45% |
April | 547,573 | -18.09% |
May | 477,104 | -31.31% |
June | 430,882 | -42.47% |
July | 397,849 | -42.08% |
August | 393,210 | -43.86% |
September | 420,123 | -36.33% |
October | 390,712 | -40.93% |
November | 437,273 | -30.77% |
December | 389,908 | -35.58% |
Total | 5,604,326 | -26.91% |
2021 Monthly Revenue
(Unit: NTD'000)
Month | Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
January | 522,987 | 17.91% |
February | 474,508 | 18.12% |
March | 612,205 | 23.24% |
April | 668,475 | 51.49% |
May | 694,575 | 92.90% |
June | 749,010 | 122.44% |
July | 686,936 | 76.83% |
August | 700,400 | 81.48% |
September | 659,793 | 78.05% |
October | 661,449 | 82.79% |
November | 631,588 | 60.79% |
December | 605,294 | 34.20% |
Total | 7,667,220 | 58.71% |
2020 Monthly Revenue
(Unit: NTD'000)
Month | Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
January | 443,537 | 6.11% |
February | 401,714 | -1.41% |
March | 496,769 | 16.10% |
April | 441,263 | -4.40% |
May | 360,076 | -14.47% |
June | 336,729 | -21.49% |
July | 388,483 | -21.37% |
August | 385,944 | -18.17% |
September | 370,572 | -24.05% |
October | 361,867 | -26.17% |
November | 392,813 | -19.65% |
December | 451,055 | -2.29% |
Total | 4,830,822 | -11.51% |
2019 Monthly Revenue
(Unit: NTD'000)
Month | Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
January | 418,011 | -8.80% |
February | 407,454 | 10.26% |
March | 427,890 | 11.33% |
April | 461,578 | 3.73% |
May | 420,995 | -6.38% |
June |
428,908 | 0.74% |
July | 494,058 | 8.41% |
August | 471,615 | -2.43% |
September | 487,924 | 5.76% |
October | 490,166 | -0.30% |
November | 488,847 | 15.82% |
December | 461,645 | 12.64% |
Total | 5,459,091 | 1.28% |
2018 Monthly Revenue
(Unit: NTD'000)
Month | Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
January | 458,348 | 17.70% |
February | 369,524 | -11.85% |
March | 482,569 | 3.44% |
April | 444,998 | 7.59% |
May | 449,701 | 7.12% |
June |
425,766 | 14.56% |
July | 455,741 | 16.81% |
August | 483,339 | 16.68% |
September | 461,352 | 9.04% |
October | 491,639 | 18.60% |
November | 422,090 | 7.10% |
December | 409,847 | -9.80% |
Total | 5,390,215 | 8.62% |